| 功能描述 | 规格指标 |
| 功率输入 | 输入电压(V) | AC 3PH 380V (-15%) ~ 440V (+10%);额定电压:380V |
| AC 3PH 520V (-15%) ~ 690V (+10%);额定电压:660V |
| 输入电流(A) | 请参考”产品额定值” |
| 输入频率(Hz) | 50Hz或60Hz,允许范围47~63Hz |
| 功率输出 | 输出电压(V) | 0~输入电压 |
| 输出电流(A) | 请参考”产品额定值” |
| 输出功率(kW) | 请参考”产品额定值” |
| 输出频率(Hz) | 0~400Hz |
| 技术控制性能 | 控制方式 | 空间电压矢量控制模式,无PG矢量控制模式(SVC),有PG矢量控制模式(FVC) |
| 电机类型 | 同步电机、同步磁阻电机 |
| 调速比 | 同步电机:1:100(SVC);1:1000(FVC) |
| 同步磁阻电机:1:50(SVC);1:1000(FVC) |
| 速度控制精度 | ±0.2%(同步电机 SVC);±2%(同步磁阻电机 SVC);±0.02% (FVC) |
| 速度波动 | ± 0.3%(无PG矢量控制) |
| 转矩响应 | <20ms(SVC);<10ms(FVC) |
| 转矩控制精度 | 10%(SVC);5%(FVC) |
| 起动转矩 | 同步电机:2.5Hz/150%(SVC);0Hz/200%(FVC) |
| 过载能力 | G:150%额定电流维持 1min;180%额定电流维持 10s;200%额定 |
| 电流维持 1s |
| P:120%额定电流 1min;150%额定电流 10s;180%额定电流 1s |
| 外围接口 | 端子模拟量输入分辩率 | 不大于20mV |
| 端子开关量输入分辩率 | 不大于2ms |
| 模拟输入 | 2路,AI1:0~10V/0~20mA,AI2:-10~10V |
| 模拟输出 | 1路,AO1:0~10V/0~20mA |
| 数字输入 | 4路普通输入,最大频率1kHz,内部阻抗:3.3kΩ |
| 2路高速输入,最大频率50kHz,支持正交编码器输入,具有测速功能 |
| 数字输出 | 1路高速脉冲输出,最大频率50kHz |
| 1路Y端子开路集电极输出 |
| 继电器输出 | 两路可编程继电器输出 |
| RO1A常开,RO1B常闭,RO1C公共端 |
| RO2A常开,RO2B常闭,RO2C公共端 |
| 触点容量:3A/AC250V,1A/DC30V |
| 扩展接口 | 3 个扩展接口:SLOT1、SLOT2、SLOT3;可插入PG 卡、可编程扩展卡、通讯卡、I/O 卡等,但同时只能插入一张同类型的卡 |
| 注:CAN 主从通讯卡可与另外一张通讯卡同时使用 |
| 其它 | 安装方式 | 支持壁挂式、落地式、法兰式安装三种方式 |
| 运行环境温度 | -10~50°C,40°C以上降额使用 |
| 防护等级 | IP20 |
| 污染等级 | 2级 |
| 冷却方式 | 强制风冷 |
| 认证标准 | CE |